过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
33.70%
风险水平
3
回报率 %
| 日 | +0.36 |
| 周 | +3.96 |
| 1个月 | +9.46 |
| 3个月 | +12.78 |
| 6个月 | — |
| 全部时间 | +33.70 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 35.27% | |
| 总交易天数 | 117 | |
| 盈利天数 | 63 | |
| 未盈利天数 | 54 | |
| 平均日盈利 | +3.30% | |
| 平均日亏损 | -3.05% |
设置
| 杠杆 | 1:200 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 30% | |
| 存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。


