过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
158.24%
风险水平
1
回报率 %
| 日 | -1.24 |
| 周 | -6.85 |
| 1个月 | -2.61 |
| 3个月 | -4.99 |
| 6个月 | -10.67 |
| 全部时间 | +158.24 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 37.48% | |
| 总交易天数 | 776 | |
| 盈利天数 | 408 | |
| 未盈利天数 | 368 | |
| 平均日盈利 | +1.57% | |
| 平均日亏损 | -1.37% |
设置
| 杠杆 | 1:200 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 20% | |
| 存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。


