过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
231.16%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.05 |
周 | +1.87 |
1个月 | +5.09 |
3个月 | +16.13 |
6个月 | +20.97 |
全部时间 | +231.16 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 60.16% | |
总交易天数 | 732 | |
盈利天数 | 472 | |
未盈利天数 | 260 | |
平均日盈利 | +1.95% | |
平均日亏损 | -2.61% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。