过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
72.73%
风险水平
2
回报率 %
| 日 | +0.03 |
| 周 | +0.02 |
| 1个月 | +0.21 |
| 3个月 | +1.44 |
| 6个月 | +5.11 |
| 全部时间 | +72.73 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 57.14% | |
| 总交易天数 | 360 | |
| 盈利天数 | 204 | |
| 未盈利天数 | 156 | |
| 平均日盈利 | +2.03% | |
| 平均日亏损 | -2.01% |
设置
| 杠杆 | 1:200 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 10% | |
| 存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。


